Welche Hardware benötigen Sie für Freifunk? Welche wird für Drinnen oder Draußen empfohlen? Für den schnellen und reibungslosen Start haben wir eine Auswahl der möglichen WLAN Hardware und Router zusammengestellt.
Neben den Geräten in der Tabelle, die man leicht neu kaufen kann, gibt es ein Vielzahl Unterstützer Geräte die sich hier findet. Ausführlicher hier. Die passende Firmware findet sich dann auf unserer Download Seite. Für Betafirmware hier. Bitte keine 841er oder andere 4/32er Geräte mehr verwenden.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | EX3700/EX3800 | JT-OR750i | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Box 4040 | WAX 202 | Archer C7 | Unifi AP AC lite Unifi AP AC long range (lr) Unifi AP AC pro | Unifi Mesh AC Unifi Mesh AC lite | GL.iNet GL-AR150 |
Hersteller | Netgear | Joy-IT | AVM | AVM | Netgear | TP-Link | Ubiquiti | Ubiquiti | GL.iNet |
Standards | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), simultan | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | b/g/n |
CPU | 1x580MHz MT7620A | 1x550 MHz QCA9531 | 4x717 MHz ARMv9 | 4x638 MHz ARMv7 | 2*880 Mhz | QCA9558 (720 MHz) | Broadcom BCM4706 (600 MHz) | Broadcom BCM4706 (600 MHz) | Atheros AR9331 (400 MHz) |
RAM / Flash-Speicher | 64 / 16 MB | 128 / 16 MB | 256 / 128 MB | 256 / 32 MB | 512 / 128 MB | 128 / 16 MB | 256 /16 MB | 256 /16 MB | 64 /16 MB |
Installation | Einfach per Weboberfläche BETA | Einfach per Weboberfläche BETA | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer BETA | mittels fritz tools | Einfach per Weboberfläche BETA | Einfach per Weboberfläche | Per Kommandozeile für fortgeschritten Nutzer: Anleitung bei Freifunk Greifswald oder bei unseren Treffen | Per Kommandozeile für fortgeschritten Nutzer: Anleitung bei Freifunk Greifswald oder bei unseren Treffen | Einfach per Weboberfläche |
ca. Preis | 30€ | 40 € neu | 50 € gebraucht | 85 € neu 50€ gebraucht | 80€ | 80 € | 75 € lite 90 € lr 130 € pro | 90 € lite 170 € pro | 20 € interne Antenne 22 € externe Antenne |
heise Preisvergleich/ Ebay-Kleinanzeigen Link | EX3700 EX3800 | JT-OR750i | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Box 4040 neu FRITZ!Box 4040 gebraucht | WAX202 | Archer C7 | unifi-ap-ac-lite unifi-ap-ac-long-range unifi-ap-ac-pro | unifi-mesh-ac-lite unifi-mesh-ac-pro | gl-ar150 gl-ar150 externe Antenne |
Speedtest mbit/s down/up | 8/8 | 13/13 | normal 70/40 bis zu 100/60 | 70/40 | vermutlich ca 100/40 | vermutlich ca 30/20 | |||
Beschreibung | einfach zu installieren für Beginner, aber langsam | einfach zu installieren für Beginner, aber langsam | Schnell, stabil und preiswert, kann nicht offloader sein | Schnell und Stabil, kann auch Offloader sein | Einfach zu installieren, Schnell, stabil und preiswert, kann offloader sein | für neupreis zu langsam, lieber zum WAX202 greifen | Außenrouter | ||
Einsatzzweck | Privatleute, Gastwlan | Privatleute, Gastwlan | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Privatleute | Gewerbe und Privatleute hinter einem Offloader, z.B. R2S | Gewerbe und Privatleute hinter einem Offloader, z.B. R2S |
Router Grafiken von:
Daniel Krah (CC-BY-NC-SA 4.0)
Julian Labus (CC-BY-NC-SA 4.0)
Als Offloader empfehlen wir den NanoPi R2S.
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gerne bei der Planung, Kontakt am besten direkt per Mail an die Technik.