Welche Hardware benötigen Sie für Freifunk? Für den schnellen und reibungslosen Start haben wir eine Auswahl der möglichen WLAN-Hardware und Router zusammengestellt.
Neben den empfohlenen Geräten in den Tabellen, gibt es ein Vielzahl Unterstützer Geräte, die sich hier findet. Ausführlicher hier. Die passende Firmware findet sich dann auf unserer Download-Seite. Bitte keine 841er oder andere 4/32er Geräte mehr neu aufsetzen!
Unsere Besten
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Modell | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Box 4040 | AX-53u | WAX 202 |
Hersteller | AVM | AVM | ASUS | Netgear |
Standards | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), simultan |
CPU | 4x717 MHz IPQ4019 | 4x638 MHz IPQ4018 | 2*880 Mhz MT7621AT | 2*880 Mhz MT7621AT |
RAM / Flash-Speicher | 256 / 128 MB | 256 / 32 MB | 256 / 128 MB | 512 / 128 MB |
Installation | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer BETA oder per Skript | per Skript | für fortgeschrittene: Anleitung im git commit | per Weboberfläche |
ca. Preis | 50 € gebraucht | 85 € neu 50€ gebraucht | 65€ neu | 80€ |
heise Preisvergleich/ Kleinanzeigen Link | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Box 4040 neu FRITZ!Box 4040 gebraucht | AX-53u | WAX202 |
Speedtest mbit/s down/up | normal 70/40 bis zu 100/60 | 70/40 | Schnell, vermutlich ca 100/40 | vermutlich ca 100/40 |
Beschreibung | Schnell, stabil und preiswert, kann nicht offloader sein | Schnell und Stabil, kann auch Offloader sein | Schnell, stabil und preiswert, kann offloader sein | Einfach zu installieren, Schnell, stabil und preiswert, kann offloader sein |
Einsatzzweck | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute |
Empfohlene Neugeräte
![]() | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Modell | DAP-X1860 | AX-53U | WAX 202 | FRITZ!Box 4040 |
Hersteller | D-Link | ASUS | Netgear | AVM |
Standards | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), simultan | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz |
CPU | 2*880 Mhz MT7621AT | 2*880 Mhz MT7621AT | 2*880 Mhz MT7621AT | 4x638 MHz IPQ4018 |
RAM / Flash-Speicher | 256/128 MB | 256/128 MB | 512 / 128 MB | 256 / 32 MB |
Installation | installation | BETA-Firmware wird benötigt - für fortgeschrittene: Anleitung im git commit | per Weboberfläche BETA | mittels fritz tools |
ca. Preis | sehr preiswert, aktuell 18€ bei mediamarkt | 65€ neu | 80€ neu Lieferschwierigkeiten 03/23 | 85 € neu 50€ gebraucht |
Geizhals-Preisvergleich/ Kleinanzeigen Link | DAP-X1860-idealo - DAP-X1860-geizhals | AX-53u | WAX202 | FRITZ!Box 4040 neu FRITZ!Box 4040 gebraucht |
Speedtest mbit/s down/up | Schnell, unter idealbedingungen ca 100/40, realistisch ca 70-80/35 | Schnell, vermutlich ca 100/40 | Schnell, vermutlich ca 100/40 | Schnell, 70/40 |
Beschreibung | Bauform: Steckdosenrepeater, einfach zu installieren, schnell, kann kein offloader sein | Schnell, stabil und preiswert, kann offloader sein | Einfach zu installieren, Schnell, stabil und preiswert, kann offloader sein | Schnell und Stabil, kann auch Offloader sein |
Einsatzzweck | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute |
Gute Gebrauchtgeräte
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Repeater 1200 (ohne AX!) | FRITZ!Box 4040 | D-Link DIR-860l B1 (wichtig, NUR die B1) | Netgear EX-6150 v1 | Netgear EX-6150 v2 | Archer C7 | wdr4900 | Unifi AP AC lite Unifi AP AC long range (lr) Unifi AP AC pro | Unifi Mesh AC Unifi Mesh AC lite |
Hersteller | AVM | AVM | AVM | D-Link | Netgear | Netgear | TP-Link | TP-Link | Ubiquiti | Ubiquiti |
Standards | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz |
CPU | 4x717 MHz IPQ4019 | 4x717 MHz IPQ4019 | 4x638 MHz IPQ4018 | 2*880Mhz MediaTek MT7621AT | 1*880Mhz MediaTek MT7621ST | 4x717 MHz IPQ4018 | QCA9558 (720 MHz) | 1*800Mhz Freescale P1014 | ||
RAM / Flash-Speicher | 256 / 128 MB | 256 / 128 MB | 256 / 32 MB | 128/16 | 64/16 MB | 256/16 MB | 128 / 16 MB | 128 / 16 MB | 256 /16 MB | 256 /16 MB |
Installation | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer BETA | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer BETA | mittels fritz tools | per Weboberfläche | per Weboberfläche | per Weboberfläche | per Weboberfläche | per Weboberfläche | Per Kommandozeile für fortgeschritten Nutzer: Anleitung bei Freifunk Greifswald oder bei unseren Treffen | Per Kommandozeile für fortgeschritten Nutzer: Anleitung bei Freifunk Greifswald oder bei unseren Treffen |
Max. Preis den Sie ausgeben sollten | 50 € gebraucht | 50 € gebraucht | 50€ gebraucht | max 40 gebraucht | max 30 gebraucht | maximal 30 gebraucht | 30 € gebraucht | 30 € gebraucht | 75 € lite 90 € lr 130 € pro | 90 € lite 170 € pro |
heise Preisvergleich/ Kleinanzeigen Link | FRITZ!Box 7520/7530 | FRITZ!Repeater 1200 | FRITZ!Box 4040 neu FRITZ!Box 4040 gebraucht | DIR-860l gebraucht | EX-6150 gebraucht | EX-6150 v2 gebraucht | Archer C7 | WDR4900 | unifi-ap-ac-lite unifi-ap-ac-long-range unifi-ap-ac-pro | unifi-mesh-ac-lite unifi-mesh-ac-pro |
Speedtest mbit/s down/up | normal 70/40 bis zu 100/60 | vermutl. normal 70/40 vermutl. bis zu 100/60 | normal 70/40 vermutl. bis zu 100/60 | 60/30 | 45/8 | 77/37 | vermutlich ca 30/20 | ca 45 | ohne Offloader: LANGSAM | ohne Offloader: LANGSAM |
Beschreibung | Schnell, stabil und preiswert, kann nicht offloader sein | Schnell, stabil und preiswert, kann nicht offloader sein | Schnell und Stabil, kann auch Offloader sein | Schnell und Stabil, kann auch Offloader sein | Bauform Steckdosenplug, relativ flott, kann nicht Offloader sein | Bauform Steckdosenplug, relativ flott, kann nicht Offloader sein | akzeptabler Router mit guter Wlanleistung | mittelschneller Router mit akzeptabler Wlanleistung | Außenrouter | |
Einsatzzweck | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Privatleute | Gewerbe und Privatleute | Privatleute | Privatleute | Gewerbe und Privatleute hinter einem Offloader, z.B. R2S | Gewerbe und Privatleute hinter einem Offloader, z.B. R2S |
Billige Gebrauchtgeräte mit akzeptabler Leistung
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FRITZ!Box 7412 | FRITZ!Box 7430 | FRITZ!Box 7362SL | FRITZ!Box 7360 v1/SL | FRITZ!Box 7360 v2 | Archer C7 | wdr4900 |
Hersteller | AVM | AVM | AVM | AVM | AVM | TP-Link | TP-Link |
Standards | b/g/n 2,4 GHz | b/g/n 2,4 GHz | b/g/n 2,4 GHz | b/g/n 2,4 GHz | b/g/n 2,4 GHz | ac/n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz | n/a 5 GHz b/g/n 2,4 GHz |
CPU | 1*500 MHz Lantiq XWAY VRX220 | 2*500 MHz Lantiq XWAY VRX220 | 2*500 MHz Lantiq XWAY VRX288 | 2*500 MHz Lantiq XWAY VRX288 | 2*500 MHz Lantiq XWAY VRX288 | QCA9558 (720 MHz) | 1*800Mhz Freescale P1014 |
RAM / Flash-Speicher | 128 / 128 MB | 128 / 128 MB | 128 / 128 MB | 128/ 16 MB | 128 / 32 MB | 128 / 16 MB | 128 / 16 MB |
Installation | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer - Link zur Beta-Firmware | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer _ Für mehr informationen (partitionen 0 und 1...)Anleitung der 7412 lesen - Link zur Beta-Firmware | Per Kommandozeile für fortgeschritte Nutzer - Link zur Beta-Firmware | Mit dem Fritzflashskript fortgeschritte Nutzer - Link zur Beta-Firmware | Mit dem Fritzflashskript fortgeschritte Nutzer - Link zur Beta-Firmware | per Weboberfläche - Link zu alter und Beta-Firmware | per Weboberfläche - Link zu alter und Beta-Firmware |
Max. Preis den Sie ausgeben sollten | 5-15 € gebraucht | 20 € gebraucht | 20 € gebraucht | 20 € gebraucht | 20 € gebraucht | 25 € gebraucht | 25 € gebraucht |
heise Preisvergleich/ Kleinanzeigen Link | FRITZ!Box 7412 | FRITZ!Box 7430 | FRITZ!Box 7362SL | FRITZ!Box 7360 | FRITZ!Box 7360 | Archer C7 - Archer c7 | WDR4900 |
Speedtest mbit/s down/up | LANGSAM 12/6 | OK 22/12 | OK 24/13 | vermutlich 24/13 | vermutlich 24/13 | vermutlich ca 30/20 | ca 45 |
Beschreibung | billig, kann nicht offloader sein | billig, kann nicht offloader sein | preiswert, kann nicht offloader sein | preiswert, kann nicht offloader sein | preiswert, kann nicht offloader sein | akzeptabler Router mit guter Wlanleistung | mittelschneller Router mit akzeptabler Wlanleistung |
Einsatzzweck | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung | Privatleute, Gastwlan Mietwohnung |
Als Offloader empfehlen wir den NanoPi R2S (ca 180mbit vpn speed) sowie den NanoPi R4S (ca 500mbit vpn speed).
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN-Hardware zur Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gerne bei der Planung, Kontakt am besten direkt per Mail an die Technik.
Router Grafiken von:
Daniel Krah (CC-BY-NC-SA 4.0)
Julian Labus (CC-BY-NC-SA 4.0)